|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | WR22 naar coaxiale 2,4 mm adapter | Model: | BTZH-H2K-1 |
|---|---|---|---|
| Frequentiebereik: | 23,9GHz-50,1GHz | Centrale dirigent: | Koperen legering, verguld |
| Buitenste geleider: | Aluminiumlegering, natuurkleur geleidende oxidatie | Coaxiale poort: | 2.4mm |
| Structuur: | Einde lancering | Mount-methode: | 4 gaten ronde flensmontage |
| Golfgeleiderpoort: | BJ400 /WR22 | VSWR: | ≤1,25 |
| Invoegverlies: | ≤ 0,25 dB | Gewicht: | ≤16g |
| Markeren: | WR22 golfgeleider naar 2,4 mm coaxiale adapter,Ka-band-golfgeleidercomponenten voor de luchtvaart |
||
Uitlegdimensievan golfgeleider WR22 tot 2,4 mm connectoren, eindstart:
Model nr.:BTZH-H2K-1
![]()
Meer golfgeleider naar coaxiale connectoren,aarzel alsjeblieft niet om contact met ons op te nemen voor productcatalogus. |Op maat gemaakte oplossingen
Xi'an Elite Electronics is een Toonaangevende fabrikant van systematische interconnectieoplossingenvoornamelijk in de luchtvaart, de luchtvaart, de navigatie, de radar, de communicatie, de meting,elektronica en andereDe velden. Onze producten van hoge kwaliteit maken gebruik van de beste materialen en strenge processen om de duurzaamheid en betrouwbaarheid in een harde omgeving te garanderen.
![]()
Verpakking:
Degolfgeleider WR 22 tot coaxial 2,4 mmaansluitingen eind lanceringis zorgvuldig verpakt in kartonnen doos om de bescherming tijdens het vervoer te waarborgen.
![]()
Vervoer:
We brengen de laatste lancering.golfgeleider WR22 tot coaxial 2,4 mmconnectorenDe klant krijgt na de verzending een tracking-NO.
|
BJ. (Chinese standaard) |
WR | Frequentie (GHz) | Inwendige breedte | Inwendige hoogte | Gemeenschappelijke frequentieband |
| BJ70 | WR137 | 5.38 ¢8.17 | 34.85 | 15.8 | C/X-band |
| BJ84 | WR112 | 6.57 ¢9.99 | 28.5 | 12.62 | X-band |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢ 12.50 | 22.86 | 10.16 | X-band |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢ 15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku lage frequentie. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ¢ 18.00 | 15.8 | 7.9 | Ku-band |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku hoge/K lage frequentie. |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | K-band |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ¢ 33.00 | 8.636 | 4.318 | Een lage frequentie. |
| BJ320 | WR28 | 26.50 ¢ 40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢ 50.00 | 5.69 | 2.845 | Ka Hoog frequentie. |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ¢ 59.60 | 4.775 | 2.388 | U/V-band |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢75.00 | 3.759 | 1.88 | V-band |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ¢ 91.90 | 3.099 | 1.549 | E-band |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.54 | 1.27 | W-band |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | F-band |
Contactpersoon: Elite 3
Tel.: +8613609167652