|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Waaggeleidercomponenten voor de luchtvaart | Model: | BTZH-H1H-3 |
|---|---|---|---|
| Frequentiebereik: | 18GHz~26,5GHz | Impedantie: | 50Ω |
| DWV: | 500V | Isolatieweerstand: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | ≤1,25 | Invoegverlies: | ≤ 0,25 dB |
| Temperatuur: | -55°C ~125°C | ||
| Markeren: | WR 42 golfgeleideradapter 18 GHz-26,5 GHz,2.92mm K-type RF-connector |
||
Elite Electronics produceert Aerospace Waveguide Components, verkrijgbaar in twee structurele soorten:start en type rechthoekDe frequentie varieert van 5,3 GHz tot 145 GHz. De rechthoekige golfgeleiderpoorten zijn: BJ70 ((WR137), BJ84 ((WR112), BJ100 ((WR90), BJ120 ((WR75), BJ140 ((WR62), BJ180 ((WR51), BJ220 ((WR42), BJ260 ((WR34),BJ320(WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
De coaxiale interfacedoos SMA, 2,92 mm, 2,4 mm en 1,85 mm, 1,0 mm, 0,8 mmDe Commissie is van mening dat deDe golfgeleiderpoort ondersteunt de volledige golfgeleiderbandbreedte, heeft een betrouwbare structuur, compacte contour afmetingen, uitstekende elektrische prestaties met een goede consistentie en is lichtgewicht (≤20 g), deze producten worden veel gebruikt in verschillende soorten ruimteschepen.
| BJ. | WR | Frequentie (GHz) | Inwendige breedte | Innerlijke hoogte | Gemeenschappelijke frequentieband |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38 ¢8.17 | 34.85 | 15.80 | C/X-band |
| BJ84 | WR112 | 6.57 ¢9.99 | 28.50 | 12.62 | X-band |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢ 12.50 | 22.86 | 10.16 | X-band |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢ 15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku lage frequentie. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ¢ 18.00 | 15.80 | 7.90 | Ku-band |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku hoge/K lage frequentie. |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | K-band |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ¢ 33.00 | 8.636 | 4.318 | Een lage frequentie. |
| BJ320 | WR28 | 26.50 ¢ 40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢ 50.00 | 5.690 | 2.845 | Ka Hoog frequentie. |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ¢ 59.60 | 4.775 | 2.388 | U/V-band |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢75.00 | 3.759 | 1.880 | V-band |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ¢ 91.90 | 3.099 | 1.549 | E-band |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.540 | 1.270 | W-band |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | F-band |
Contactpersoon: Elite 3
Tel.: +8613609167652