|
|
|
|
De volgende gegevens zijn voor u van toepassing.
| Productserie | ASMP | SMP | SSMP(SMPM) | CSMP ((SMPS) |
| Uitleg van de afmetingen | >SMP 22% | - | ||
| Gewicht | >SMP | - | ||
| Vervoervermogen | >SMP 30%~50% | - | - | - |
| Mannelijke verbindingen Interface |
Volle afschrikking. Glanzige boor |
Volle afschrikking. Beperkte afschrikking, Glanzige boor |
Volle afschrikking. Glanzige boor |
Volle afschrikking. Glanzige boor |
| Normale frequentie | DC~26,5 GHz DC~24 GHz (hermetisch) |
DC~40 GHz | DC~50 GHz | DC~65 GHz |
| Nominale spanning | 250 V | 170 V | 170 V | 85 V |
| DWV | 750 V | 500 V | 500 V | 250 V |
| Isolatieweerstand | > 5000 MΩ | > 5000 MΩ | > 5000 MΩ | > 2000 MΩ |
Xi'an Elite Electronic heeft de volledige serie van bovenstaande RF-connectoren. Alle bovenstaande connectoren zijn onze golden-bull producten. Kies de juiste connectoren voor uw toepassing.
Contactpersoon: Ms. Elite
Tel.: +8613609167652